Shoolini University has achieved remarkable rankings in NIRF 2025 across multiple categories. It secured the 89th position overall, 70th among universities, 30th in pharmacy, 92nd in engineering, and ranked in the 101-125 band in management. These rankings highlight Shoolini’s commitment to excellence in education and research.
NIRF Certificate
NIRF Certificate - University | Certificate |
NIRF Certificate - Overall | Certificate |
NIRF Certificate - Pharmacy | Certificate |
NIRF Certificate - Engineering | Certificate |
Data Submitted for NIRF Ranking-2025
Overall University | Data Submitted |
Management | Data Submitted |
Engineering | Data Submitted |
Pharmacy | Data Submitted |
Innovations | Data Submitted |
SDG | Data Submitted |
Data Submitted for NIRF Ranking-2024
Overall University | Data Submitted |
Management | Data Submitted |
Engineering | Data Submitted |
Pharmacy | Data Submitted |
Innovations | Data Submitted |
Data Submitted for NIRF Ranking-2023
Overall University | Data Submitted |
Management | Data Submitted |
Engineering | Data Submitted |
Pharmacy | Data Submitted |
Data Submitted for NIRF Ranking-2022
Overall University | Data Submitted |
Management | Data Submitted |
Engineering | Data Submitted |
Law | Data Submitted |
Pharmacy | Data Submitted |
Data Submitted for NIRF Ranking-2021
Overall University | Data Submitted |
Management | Data Submitted |
Engineering | Data Submitted |
Pharmacy | Data Submitted |
Data Submitted for NIRF Ranking-2020
Overall University | Data Submitted |
Management | Data Submitted |
Engineering | Data Submitted |
Pharmacy | Data Submitted |
Data Submitted for NIRF Ranking-2019
Overall University | Data Submitted |
Management | Data Submitted |
Pharmacy | Data Submitted |
Data Submitted for NIRF Ranking-2018
Overall University | Data Submitted |
Management | Data Submitted |
Pharmacy | Data Submitted |