Shoolini University Fee Structure
Fee Structure for Academic Year 2021 - 22*
Sr No | Courses | Semester Fee |
1 | B Com (Hons) | 47,278 |
2 | B Pharmacy | 74,084 |
3 | B Pharmacy (Summit Research Program) | 104,302 |
4 | B Pharmacy LEET | 74,084 |
5 | B Tech Advanced Manufacturing | 88,375 |
6 | B Tech AI (Artificial Intelligence) | 126,250 |
7 | B Tech Automobile Engineering | 86,034 |
8 | B Tech Automobile Engineering (LEET) | 86,034 |
9 | B Tech Bioinformatics | 86,034 |
10 | B Tech Biomedical Engineering | 86,034 |
11 | B Tech Biotechnology | 86,034 |
12 | B Tech Biotechnology (Research) Summit Research Program | 104,302 |
13 | B Tech Biotechnology LEET | 86,034 |
14 | B Tech Civil LEET | 78,730 |
15 | B Tech Civil Engineering | 78,730 |
16 | B Tech CSE Artificial Intelligence | 104,302 |
17 | B Tech CSE Big Data Analytics | 104,302 |
18 | B Tech CSE Cloud Computing | 104,302 |
19 | B Tech CSE Cyber Security | 104,302 |
20 | B Tech CSE LEET | 104,302 |
21 | B Tech Defence Technology | 88,375 |
22 | B Tech ECE (Embedded Systems) | 78,730 |
23 | B Tech ECE (Optical Communication) | 78,730 |
24 | B Tech ECE LEET | 78,730 |
25 | B Tech Electrical Engineering (IoT) | 78,730 |
26 | B Tech Electrical Engineering LEET | 78,730 |
27 | B Tech Food Technology | 86,034 |
28 | B Tech Food Technology (Agriculture) | 86,034 |
29 | B Tech Food Technology LEET | 86,034 |
30 | B Tech Food Technology with Summit Research Program | 104,302 |
31 | B Tech IT | 78,730 |
32 | B Tech IT LEET | 78,730 |
33 | B Tech Mechanical Engineering | 78,730 |
34 | B Tech Mechanical Engineering LEET | 78,730 |
35 | B Tech Mechatronics | 86,034 |
36 | B Tech Mechatronics LEET | 86,034 |
37 | BA (Hons) Economics | 47,278 |
38 | BA (Hons) Economics & Finance (4 Years) | 55,550 |
39 | BA (Hons) Education (4 Years) | 55,550 |
40 | BA (Hons) English | 35,906 |
41 | BA (Hons) History (4 Years) | 55,550 |
42 | BA (Hons) Political Science (4 Years) | 55,550 |
43 | BA (Hons) Psychology and Counseling (4 Years) | 55,550 |
44 | BA Journalism and Mass Communication | 35,906 |
45 | BA LLB | 61,145 |
46 | BA Pass | 35,906 |
47 | BA/ BSc Yoga | 35,906 |
48 | BA/BSc (Hons) Mathematics | 44,743 |
49 | BBA | 47,278 |
50 | BBA (Rural Management) | 47,278 |
51 | BBA Aviation and Management | 55,550 |
52 | BBA Computer Science & Enterpreneurship (4 Years) | 55,550 |
53 | BCA | 49,995 |
54 | BSc (Hons) Agriculture | 56,813 |
55 | BSc (Hons) Biology Research (4 Years) | 65,650 |
56 | BSc (Hons) Biotechnology | 44,743 |
57 | BSc (Hons) Biotechnology Research (4 Years) | 65,650 |
58 | BSc (Hons) Botany | 44,743 |
59 | BSc (Hons) Chemistry | 44,743 |
60 | BSc (Hons) Chemistry Research (4 Years) | 65,650 |
61 | BSc (Hons) Food Technology | 44,743 |
62 | BSc (Hons) Food Technology Research (4 Years) | 65,650 |
63 | BSc (Hons) Microbiology | 44,743 |
64 | BSc (Hons) Physics | 44,743 |
65 | BSc (Hons) Physics Research ( 4 Years) | 65,650 |
66 | BSc (Hons) Zoology | 44,743 |
67 | BSc Cullinary Arts | 85,850 |
68 | BSc Hons MSc Biotech (5 years Integrated) | 44,743 |
69 | BSc Hons MSc Micro (5 years Integrated) | 44,743 |
70 | BSc Hospitality and Hotel Administration | 78,730 |
71 | BSc Microbiology (Research) | 65,650 |
72 | BSc Nutrition and Dietetics | 53,530 |
73 | BSc/BA (Ancient Indian Wisdom and Yoga) | 55,550 |
74 | LLB | 54,035 |
75 | LLM | 51,763 |
76 | M Pharmacy Pharmaceutical Chemistry | 75,700 |
77 | M Pharmacy Pharmaceutics | 75,700 |
78 | M Pharmacy Pharmacognosy | 75,700 |
79 | M Pharmacy Pharmacology | 75,700 |
80 | M Tech Biotechnology | 75,397 |
81 | M Tech Civil Engineering | 75,397 |
82 | M Tech CSE | 75,397 |
83 | M Tech ECE | 75,397 |
84 | M Tech Energy Technology | 75,397 |
85 | M Tech Food Technology | 75,397 |
86 | M Tech Mechanical Engineering | 75,397 |
87 | MA Economics | 46,713 |
88 | MA English Literature | 43,329 |
89 | MA Political Science | 55,550 |
90 | MA/ MSc Psychology | 75,750 |
91 | MA/ MSc Yoga | 47,278 |
92 | MA/MSc Applied Mathematics | 60,600 |
93 | MA/MSc Mathematics | 47,278 |
94 | MA Journalism | 46,713 |
95 | MBA | 122,715 |
96 | MBA Digital | 128,270 |
97 | MBA International Relations | 128,270 |
98 | MBA Rural Management | 128,270 |
99 | MBA Tourism | 128,270 |
100 | MCA | 65,650 |
101 | MSc Agriculture (Agricultural Extension Education) | 66,155 |
102 | MSc Agriculture (Agronomy) | 66,155 |
103 | MSc Agriculture (Plant Breeding & Genetics) | 66,155 |
104 | MSc Agriculture (Soil Science) | 66,155 |
105 | MSc Biochemistry | 66,155 |
106 | MSc Biology Research | 75,750 |
107 | MSc Biotechnology | 64,943 |
108 | MSc Biotechnology (Research) | 75,750 |
109 | MSc Botany | 58,025 |
110 | MSc Botany (Research) | 75,750 |
111 | MSc Chemistry | 58,025 |
112 | MSc Chemistry (Research) | 75,750 |
113 | MSc Computational Science | 75,750 |
114 | MSc Data Analysis | 59,049 |
115 | MSc Environmental Sciences | 58,025 |
116 | MSc Food Technology | 64,943 |
117 | MSc Food Technology (Research) | 75,750 |
118 | MSc Genetics (Research) | 75,750 |
119 | MSc Materials Science | 75,750 |
120 | MSc Microbiology | 64,943 |
121 | MSc Microbiology Research | 75,750 |
122 | MSc Nano Science | 75,750 |
123 | MSc Natural Products | 75,750 |
124 | Msc Nutrition and Dietetics | 66,155 |
125 | MSc Pharmaceutical Chemistry | 58,025 |
126 | MSc Physics | 58,025 |
127 | MSc Physics (Research) | 75,750 |
128 | MSc Zoology | 58,025 |
129 | MSc Zoology (Research) | 75,750 |
130 | PG Diploma in Direct Selling | 75,750 |
131 | PG Diploma in Journalism | 52,167 |
132 | PhD Agriculture | 72,215 |
133 | PhD Big Data | 88,375 |
134 | PhD Biotechnology | 87,658 |
135 | PhD Botany/ Env Sciences | 87,658 |
136 | PhD Cancer Biology | 88,375 |
137 | PhD Chemistry | 87,658 |
138 | PhD Civil | 69,993 |
139 | PhD CSE | 69,993 |
140 | PhD Data Science | 88,375 |
141 | PhD Disaster Management | 72,215 |
142 | PhD ECE | 69,993 |
143 | PhD Economics | 72,215 |
144 | PhD Energy | 72,215 |
145 | PhD English | 72,215 |
146 | PhD Food Technology | 87,658 |
147 | PhD Genetic Engineering | 75,750 |
148 | PhD Genetics | 87,658 |
149 | PhD Human Resource | 69,993 |
150 | PhD Journalism | 75,750 |
151 | PhD Legal Sciences | 72,215 |
152 | PhD Management | 72,215 |
153 | PhD Mathematics | 69,993 |
154 | PhD Mechanical | 69,993 |
155 | PhD Pharma | 87,658 |
156 | PhD Physics | 87,658 |
157 | PhD Political Science | 75,750 |
158 | PhD Psychology | 75,750 |
159 | PhD Water Management | 72,215 |
160 | PhD Yoga | 72,215 |
161 | PhD Zoology/ Env Sciences | 87,658 |
*Fee and courses are subject to approval by Govt of Himachal Pradesh
**Admission is confirmed by paying a registration amount of Rs 20,000 (fully adjustable in first semester fee)
**One time refundable academic security of Rs 10,000 is collected at the time of final semester fee payment