Fee Structure for Academic Year 2025 - 26*
COURSE | Course Name on Application Form | SEM FEE (INR) | SEM FEE (INR) |
2025-26 | 2025-2026 | ||
HP/J&K | NON-HP | ||
UG | B Com (Hons) | 61,000 | 71,500 |
UG | B Com (Hons) ACCA *One-time fee of Rs. 45,000 for ACCA Certification | 66,500 | 74,250 |
UG | B Design | 1,05,500 | 1,14,000 |
UG | B Design (LEET) | 1,05,500 | 1,14,000 |
UG | B Pharmacy | 76,500 | 91,750 |
UG | B Pharmacy (LEET) | 76,500 | 91,750 |
UG | B Tech Bioinformatics | 1,03,500 | 1,08,750 |
UG | B Tech Bioinformatics (LEET) | 1,03,500 | 1,08,750 |
UG | B Tech Biotechnology (LEET) | 1,03,500 | 1,08,750 |
UG | B Tech Biotechnology | 1,22,000 | 1,27,250 |
UG | B Tech Civil Engineering (AI & Geoinformatics) | 90,000 | 98,000 |
UG | B Tech Civil Engineering (LEET) | 93,000 | 98,000 |
UG | B Tech Computer Science & Engineering | 1,12,000 | 1,17,500 |
UG | B Tech CSE Artificial Intelligence | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE Blockchain & IoT | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE Cloud Computing | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE Cyber Security | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE DevOps | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE Data Science | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE Game Design & AR/VR | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE UI/UX | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE Graphics and Animation | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech Artificial Intelligence | 1,27,250 | 1,32,500 |
UG | B Tech Artificial Intelligence (LEET) | 1,27,250 | 1,32,500 |
UG | B Tech CSE LEET Artificial Intelligence | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE LEET Blockchain & IoT | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE LEET Cloud Computing | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE LEET Cyber Security | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE LEET DevOps | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE LEET Data Science | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech CSE LEET Game Design & AR/VR | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech LEET CSE Graphics and Animation | 1,24,500 | 1,30,000 |
UG | B Tech Food Technology LEET | 1,03,500 | 1,16,750 |
UG | B Tech Food Technology | 1,22,000 | 1,27,250 |
UG | BA (Hons) | 58,500 | 66,500 |
UG | BA Journalism and Mass Communication | 45,000 | 55,750 |
UG | BA LLB | 63,500 | 74,250 |
UG | BA (Hons) Psychology and Counseling | 61,000 | 66,500 |
UG | BSc (Hons) Psychology and Counseling | 61,000 | 66,500 |
UG | BA (Hons) Behavioural & Neuro Psychology | 82,250 | 87,500 |
UG | BSc (Hons) Behavioural & Neuro Psychology | 82,250 | 87,500 |
UG | BSc (Hons) Clinical Psychology | 82,250 | 87,500 |
UG | BA (Hons) Clinical Psychology | 82,250 | 87,500 |
UG | BSc (Hons) Yoga | 39,250 | 45,000 |
UG | BA (Hons) Yoga | 39,250 | 45,000 |
UG | BA (Hons) Mathematics | 50,500 | 55,750 |
UG | BSc (Hons) Mathematics | 50,500 | 55,750 |
UG | BBA (General) | 52,500 | 55,750 |
UG | BBA Business Analytics | 85,000 | 90,250 |
UG | BBA Aviation and Management | 85,000 | 90,250 |
UG | BBA BFSI | 85,000 | 90,250 |
UG | BBA Computer Science and Enterpreneurship | 85,000 | 90,250 |
UG | BBA Marketing | 85,000 | 90,250 |
UG | BCA Artificial Intelligence & Machine Learning | 61,000 | 71,500 |
UG | BCA Gaming & Graphics | 61,000 | 71,500 |
UG | BCA Full Stack Developer | 61,000 | 71,500 |
UG | BCA UI/UX | 61,000 | 71,500 |
UG | BSc (Hons) Agriculture | 67,500 | 75,500 |
UG | BSc (Hons) Biotechnology | 71,500 | 84,000 |
UG | BSc (Hons) Food Technology | 71,500 | 84,000 |
UG | BSc (Hons) Microbiology | 79,500 | 85,000 |
UG | BSc (Hons) Nutrition and Dietetics | 61,000 | 66,500 |
UG | BSc (Hons) | 52,500 | 58,500 |
UG | B Tech (Summit Research Program) | 1,61,750 | 1,69,750 |
UG | University of Melbourne (Dual Degree) International collaboration/industry collaboration | 4,35,000 | 4,35,000 |
UG | BSc Hospitality and Hotel Administration | 73,000 | 78,500 |
UG | LLB | 63,500 | 69,000 |
PG | LLM | 53,000 | 63,750 |
PG | M Pharmacy Pharmaceutics | 91,750 | 1,10,000 |
PG | M Pharmacy Pharmaceutical Chemistry | 91,750 | 1,10,000 |
PG | M Pharmacy Pharmacology | 91,750 | 1,10,000 |
PG | M Tech Biotechnology | 90,000 | 95,500 |
PG | M Tech CSE | 90,000 | 93,000 |
PG | M Tech Civil | 90,000 | 93,000 |
PG | M Tech Food Technology | 90,000 | 95,500 |
PG | MA English Literature | 50,500 | 55,750 |
PG | MA Journalism & Mass Communication | 52,500 | 55,750 |
PG | MA Clinical Psychology | 79,500 | 85,000 |
PG | MSc Clinical Psychology | 79,500 | 85,000 |
PG | MA Psychology | 79,500 | 85,000 |
PG | MSc Psychology | 79,500 | 85,000 |
PG | MA Mathematics | 52,500 | 55,750 |
PG | MSc Mathematics | 52,500 | 55,750 |
PG | MBA (Human Resources) | 1,72,500 | 2,01,500 |
PG | MBA (Pharma & Healthcare) | 1,72,500 | 2,01,500 |
PG | MBA (Marketing) | 1,72,500 | 2,01,500 |
PG | MBA (Business Analytics) | 1,85,500 | 2,09,500 |
PG | MBA (Finance) | 1,85,500 | 2,09,500 |
PG | MCA (Artifical Intelligence) | 79,500 | 85,000 |
PG | MCA (Cloud Computing) | 79,500 | 85,000 |
PG | MCA (Devops) | 79,500 | 85,000 |
PG | MSc Agriculture Agronomy | 71,500 | 77,000 |
PG | MSc Agriculture Genetics & Plant Breeding | 71,500 | 77,000 |
PG | MSc Agriculture Entomology | 71,500 | 77,000 |
PG | MSc Biotechnology | 82,250 | 87,500 |
PG | MSc Botany | 63,500 | 79,500 |
PG | MSc Chemistry | 63,500 | 79,500 |
PG | MSc Data Science | 63,500 | 69,000 |
PG | MSc Food Technology | 79,500 | 85,000 |
PG | MSc Microbiology | 63,500 | 82,250 |
PG | Msc Nutrition and Dietetics | 74,250 | 79,500 |
PG | MSc Physics | 63,500 | 79,500 |
PG | MA Yoga | 50,500 | 53,000 |
PG | MSc Yoga | 50,500 | 53,000 |
PG | MSc Zoology | 63,500 | 79,500 |
PHD | PhD Agriculture | 69,000 | 74,250 |
PHD | PhD Biotechnology | 92,250 | 93,000 |
PHD | PhD Botany | 92,250 | 93,000 |
PHD | PhD Biology | 92,000 | 93,000 |
PHD | PhD Chemistry | 92,500 | 93,000 |
PHD | PhD Civil | 79,500 | 85,000 |
PHD | PhD CSE | 79,500 | 85,000 |
PHD | PhD Design | 79,500 | 85,000 |
PHD | PhD Data Sciences | 69,000 | 74,250 |
PHD | PhD Disaster Management | 73,750 | 79,500 |
PHD | PhD ECE | 69,000 | 74,250 |
PHD | PhD Economics | 73,750 | 79,500 |
PHD | PhD Energy | 79,500 | 79,500 |
PHD | PhD English | 73,750 | 79,500 |
PHD | PhD Env Science | 92,500 | 93,000 |
PHD | PhD Food Technology | 92,750 | 93,000 |
PHD | PhD Genetics | 69,000 | 74,250 |
PHD | PhD History | 69,000 | 74,250 |
PHD | PhD Human Resource | 71,000 | 79,500 |
PHD | PhD Journalism | 79,500 | 85,000 |
PHD | PhD Legal Sciences | 79,500 | 85,000 |
PHD | PhD Management | 79,500 | 85,000 |
PHD | PhD Mass Communication | 79,500 | 85,000 |
PHD | PhD Mathematics | 71,000 | 79,500 |
PHD | PhD Mechanical | 79,500 | 85,000 |
PHD | PhD Microbiology | 92,500 | 93,000 |
PHD | PhD Pharma | 89,000 | 89,000 |
PHD | PhD Physics | 92,500 | 93,000 |
PHD | PhD Political Science | 78,750 | 79,500 |
PHD | PhD Psychology | 78,750 | 79,500 |
PHD | PhD Water Management | 73,750 | 79,500 |
PHD | PhD Yoga | 73,750 | 79,500 |
PHD | PhD Zoology | 92,500 | 93,000 |
*Fee is approved by the Govt. Of Himachal Pradesh
*There is 5% annual escalation in the tuition fee
*One time 10,000 academic security (refundable after degree completion)