Fee Structure for Academic Year 2026 - 27*
| COURSE | Course Name on Application Form | SEM FEE (INR) | SEM FEE (INR) |
| 2026-27 | 2026-2027 | ||
| HP/J&K | NON-HP | ||
| UG | B Com (Hons) | 64250 | 75250 |
| UG | B Com (Hons) ACCA | 70000 | 78000 |
| UG | B Design | 111000 | 119750 |
| UG | B Design (LEET) | 111000 | 119750 |
| UG | B Pharmacy | 80500 | 96500 |
| UG | BSc (Hons) Forensic Science | 95000 | 105000 |
| UG | B Pharmacy (LEET) | 80500 | 96500 |
| UG | B Tech (Summit Research Program) | 170000 | 182500 |
| UG | B Tech Artificial Intelligence | 137000 | 142500 |
| UG | B Tech Artificial Intelligence (LEET) | 137000 | 142500 |
| UG | B Tech Bioinformatics | 108750 | 114250 |
| UG | B Tech Bioinformatics (LEET) | 108750 | 114250 |
| UG | B Tech Biotechnology | 131250 | 137000 |
| UG | B Tech Biotechnology (LEET) | 111500 | 117000 |
| UG | B Tech Civil Engineering (AI & Geoinformatics) | 94500 | 103000 |
| UG | B Tech Civil Engineering (LEET) | 94500 | 103000 |
| UG | B Tech CSE | 120500 | 126500 |
| UG | B Tech CSE Artificial Intelligence | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE Blockchain & IoT | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE Cloud Computing | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE Cyber Security | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE Data Science | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE DevOps | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE Game Design & AR/VR | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE Graphics and Animation | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE LEET Artificial Intelligence | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE LEET Blockchain & IoT | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE LEET Cloud Computing | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE LEET Cyber Security | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE LEET Data Science | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE LEET DevOps | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE LEET Game Design & AR/VR | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech CSE UI/UX | 134000 | 139750 |
| UG | B Tech Food Technology | 128250 | 133750 |
| UG | B Tech Food Technology LEET | 108750 | 122750 |
| UG | B Tech LEET CSE Graphics and Animation | 134000 | 139750 |
| UG | BA (Hons) | 61500 | 70000 |
| UG | BA (Hons) Behavioural & Neuro Psychology | 86500 | 92000 |
| UG | BA (Hons) Psychology and Counseling | 64250 | 70000 |
| UG | BA (Hons) Yoga | 41250 | 47250 |
| UG | BA Clinical Psychology | 86500 | 92000 |
| UG | BA Journalism and Mass Communication | 47250 | 58750 |
| UG | BA LLB | 66750 | 78000 |
| UG | BBA (General) | 55250 | 58750 |
| UG | BBA Aviation and Management | 89250 | 95000 |
| UG | BBA BFSI | 89250 | 95000 |
| UG | BBA Business Analytics | 89250 | 95000 |
| UG | BBA Computer Science and Enterpreneurship | 89250 | 95000 |
| UG | BBA LLB | 72000 | 83250 |
| UG | BBA Marketing | 89250 | 95000 |
| UG | BCA Artificial Intelligence And Machine Learning | 65750 | 77000 |
| UG | BCA Full Stack Developer | 65750 | 77000 |
| UG | BCA Gaming & Graphics | 65750 | 77000 |
| UG | BCA UI/UX | 65750 | 77000 |
| UG | BSc (Hons) 4 years | 55250 | 61500 |
| UG | BSc (Hons) Agriculture | 71000 | 79500 |
| UG | BSc (Hons) Behavioural & Neuro Psychology | 86500 | 92000 |
| UG | BSc (Hons) Biotechnology | 77000 | 90500 |
| UG | BSc (Hons) Clinical Psychology | 86500 | 92000 |
| UG | BSc (Hons) Food Technology | 75250 | 88250 |
| UG | BSc (Hons) Microbiology | 83500 | 89250 |
| UG | BSc (Hons) Nutrition and Dietetics | 64250 | 70000 |
| UG | BSc (Hons) Psychology and Counseling | 64250 | 70000 |
| UG | BSc (Hons) Yoga | 41250 | 47250 |
| UG | BSc Hospitality and Hotel Administration | 76750 | 82500 |
| UG | LLB | 66750 | 72500 |
| UG | University of Melbourne (Dual Degree) | 461500 | 461500 |
| PG | LLM | 55750 | 67000 |
| PG | M Pharmacy Pharmaceutical Chemistry | 96500 | 115500 |
| PG | M Pharmacy Pharmaceutics | 96500 | 115500 |
| PG | M Pharmacy Pharmacology | 96500 | 115500 |
| PG | M Tech Biotechnology | 94500 | 100500 |
| PG | M Tech Civil | 94500 | 97750 |
| PG | M Tech CSE | 94500 | 97750 |
| PG | M Tech Food Technology | 94500 | 100500 |
| PG | MA Clinical Psychology | 83500 | 89250 |
| PG | MA English Literature | 53250 | 58750 |
| PG | MA Journalism & Mass Communication | 55250 | 58750 |
| PG | MA Mathematics | 55250 | 58750 |
| PG | MA Psychology | 83500 | 89250 |
| PG | MA Yoga | 53250 | 55750 |
| PG | MBA (Business Analytics) | 199500 | 225250 |
| PG | MBA (Finance) | 199500 | 225250 |
| PG | MBA (Human Resources) | 185500 | 216750 |
| PG | MBA (Marketing) | 185500 | 216750 |
| PG | MBA (Pharma & Healthcare) | 185500 | 216750 |
| PG | MCA (Artifical Intelligence) | 83500 | 89250 |
| PG | MCA (Cloud Computing) | 83500 | 89250 |
| PG | MCA (Devops) | 83500 | 89250 |
| PG | MSc (Agri) Agronomy | 75250 | 81000 |
| PG | MSc Agriculture Soil Science | 75250 | 81000 |
| PG | MSc Agriculture Genetics & Plant Breeding | 75250 | 81000 |
| PG | MSc Biotechnology | 86500 | 92000 |
| PG | MSc Botany | 66750 | 83500 |
| PG | MSc Chemistry | 66750 | 83500 |
| PG | MSc Clinical Psychology | 83500 | 89250 |
| PG | MSc Data Science | 66750 | 72500 |
| PG | MSc Food Technology | 83500 | 89250 |
| PG | MSc Mathematics | 55250 | 58750 |
| PG | MSc Microbiology | 66750 | 86500 |
| PG | Msc Nutrition and Dietetics | 78000 | 83500 |
| PG | MSc Physics | 66750 | 83500 |
| PG | MSc Psychology | 83500 | 89250 |
| PG | MSc Yoga | 53250 | 55750 |
| PG | MSc Zoology | 66750 | 83500 |
| PHD | PhD Agriculture | 69000 | 74250 |
| PHD | PhD Biotechnology | 92250 | 93000 |
| PHD | PhD Botany | 92250 | 93000 |
| PHD | PhD Biology | 92000 | 93000 |
| PHD | PhD Chemistry | 92500 | 93000 |
| PHD | PhD Civil | 79500 | 85000 |
| PHD | PhD CSE | 79500 | 85000 |
| PHD | PhD Design | 79500 | 85000 |
| PHD | PhD Data Sciences | 69000 | 74250 |
| PHD | PhD Disaster Management | 73750 | 79500 |
| PHD | PhD ECE | 69000 | 74250 |
| PHD | PhD Economics | 73500 | 79500 |
| PHD | PhD Energy | 79500 | 79500 |
| PHD | PhD English (SEATS FULL) | 73750 | 79500 |
| PHD | PhD Env Science | 92500 | 93000 |
| PHD | PhD Food Technology | 92750 | 93000 |
| PHD | PhD Genetics | 69000 | 74250 |
| PHD | PhD History (SEATS FULL) | 69000 | 74250 |
| PHD | PhD Human Resource | 71000 | 79500 |
| PHD | PhD Journalism | 79500 | 85000 |
| PHD | PhD Legal Sciences | 79500 | 85000 |
| PHD | PhD Management | 79500 | 85000 |
| PHD | PhD Mass Communication | 79500 | 85000 |
| PHD | PhD Mathematics | 71000 | 79500 |
| PHD | PhD Mechanical | 79500 | 85000 |
| PHD | PhD Microbiology | 92500 | 93000 |
| PHD | PhD Pharma | 89000 | 89000 |
| PHD | PhD Physics | 92500 | 93000 |
| PHD | PhD Political Science (SEATS FULL) | 78750 | 79500 |
| PHD | PhD Psychology | 78750 | 79500 |
| PHD | PhD Water Management | 73750 | 79500 |
| PHD | PhD Yoga (SEATS FULL) | 73750 | 79500 |
| PHD | PhD Zoology | 92500 | 93000 |
*Fee is approved by the Govt. Of Himachal Pradesh
*There is 5% annual escalation in the tuition fee
*One time 10,000 academic security (refundable after degree completion)
