Fee Structure for Academic Year 2025 - 26*
COURSE | Course Name on WEBSITE | SEM FEE 2025 HP & Jammu |
SEM FEE 2025 Non HP |
UG | B Com (Hons) | 61000 | 71500 |
UG | B Com (Hons) ACCA | 66500 | 74250 |
UG | B Design | 105500 | 114000 |
UG | B Design (LEET) | 105500 | 114000 |
UG | B Pharmacy (Few seats left) | 76500 | 91750 |
UG | B Pharmacy (LEET) | 76500 | 91750 |
UG | B Tech Bioinformatics | 103500 | 108750 |
UG | B Tech Bioinformatics (LEET) | 103500 | 108750 |
UG | B Tech Biotechnology (LEET) | 103500 | 108750 |
UG | B Tech Biotechnology (Few seats left) | 122000 | 127250 |
UG | B Tech Civil Engineering (AI & Geoinformatics) | 90000 | 98000 |
UG | B Tech Summit Research Program | 161750 | 169750 |
UG | B Tech Civil Engineering (LEET) | 93000 | 98000 |
UG | B Tech CSE Artificial Intelligence (Few seats left) | 124500 | 130000 |
B Tech CSE Blockchain & IoT | |||
B Tech CSE Cloud Computing (Few seats left) | |||
B Tech CSE Cyber Security | |||
B Tech CSE DevOps | |||
B Tech CSE Data Science | |||
B Tech CSE Game Design & AR/VR | |||
B Tech CSE UI/UX | |||
B Tech CSE Graphics and Animation | |||
UG | B Tech CSE | 112000 | 117500 |
UG | B Tech Artificial Intelligence (Few seats left) | 127250 | 132500 |
UG | B Tech Artificial Intelligence (LEET) | 127250 | 132500 |
UG | B Tech CSE LEET Artificial Intelligence | 124500 | 130000 |
B Tech CSE LEET Blockchain & IoT | |||
B Tech CSE LEET Cloud Computing | |||
B Tech CSE LEET Cyber Security | |||
B Tech CSE LEET DevOps | |||
B Tech CSE LEET Data Science | |||
B Tech CSE LEET Game Design & AR/VR | |||
B Tech LEET CSE Graphics and Animation | |||
UG | B Tech Food Technology LEET | 103500 | 116750 |
UG | B Tech Food Technology | 122000 | 127250 |
UG | BA (Hons) | 58500 | 66500 |
UG | BA Journalism and Mass Communication | 45000 | 55750 |
UG | BA LLB (Few seats left) | 63500 | 74250 |
UG | BA/ BSc (Hons) Psychology and Counseling | 61000 | 66500 |
UG | BA/ BSc (Hons) Behavioural & Neuro Psychology | 82250 | 87500 |
UG | BA (Hons) Clinical Psychology | 82250 | 87500 |
UG | BSc (Hons) Yoga | 39250 | 45000 |
UG | BSc (Hons) Mathematics | 50500 | 55750 |
UG | BBA (General) | 52500 | 55750 |
UG | BBA Business Analytics (Few seats left) | 85000 | 90250 |
BBA Aviation and Management | |||
BBA BFSI | |||
BBA Computer Science and Enterpreneurship (Few seats left) | |||
BBA Marketing | |||
UG | BBA LLB | 63500 | 74250 |
UG | BCA (Artificial Intelligence & Machine Learning/ Gaming & Graphics/ Full Stack Development/ UI/UX) | 61000 | 71500 |
UG | BSc (Hons) Agriculture | 67500 | 75500 |
UG | BSc (Hons) Biotechnology | 71500 | 84000 |
UG | BSc (Hons) Food Technology | 71500 | 84000 |
UG | BSc (Hons) Microbiology | 79500 | 85000 |
UG | BSc (Hons) Nutrition and Dietetics | 61000 | 66500 |
UG | BSc (Hons) | 52500 | 58500 |
UG | BSc Advanced Hons Sciences (2+2 with University of Melbourne) | 435000 | 435000 |
UG | BSc Hospitality and Hotel Administration | 73000 | 78500 |
UG | LLB | 63500 | 69000 |
PG | LLM (Few seats left) | 53000 | 63750 |
PG | M Pharmacy Pharmaceutics (Few seats left) | 91750 | 110000 |
M Pharmacy Pharmaceutical Chemistry (Few seats left) | |||
M Pharmacy Pharmacology (Few seats left) | |||
PG | M Tech Biotechnology | 90000 | 95500 |
PG | M Tech CSE | 90000 | 93000 |
PG | M Tech Civil | 90000 | 93000 |
PG | M Tech Food Technology | 90000 | 95500 |
PG | MA English Literature | 50500 | 55750 |
PG | MA Journalism & Mass Communication | 52500 | 55750 |
PG | MSc Clinical Psychology | 79500 | 85000 |
PG | MA/MSc Mathematics | 52500 | 55750 |
PG | MBA (Human Resources) | 172500 | 201500 |
MBA (Pharma & Healthcare) | |||
MBA (Marketing) | |||
PG | MBA (Business Analytics) (Few seats left) | 185500 | 209500 |
MBA (Finance) | |||
PG | MCA (Artifical Intelligence) (Few seats left) | 79500 | 85000 |
MCA (Cloud Computing) | |||
MCA (Devops) | |||
PG | MSc Agriculture Agronomy | 71500 | 77000 |
MSc Agriculture Genetics & Plant Breeding | |||
PG | MSc Biotechnology | 82250 | 87500 |
PG | MSc Botany | 63500 | 79500 |
PG | MSc Agri Entomology & Soil Sciences | 71500 | 77000 |
PG | MSc Chemistry | 63500 | 79500 |
PG | MSc Data Science (Few seats left) | 63500 | 69000 |
PG | MSc Food Technology | 79500 | 85000 |
PG | MSc Microbiology | 63500 | 82250 |
PG | Msc Nutrition and Dietetics | 74250 | 79500 |
PG | MSc Physics | 63500 | 79500 |
PG | MSc Yoga | 50500 | 53000 |
PG | MSc Zoology | 63500 | 79500 |
PG | MA/MSc Psychology | 79500 | 85000 |
PHD | PhD Agriculture | 69000 | 74250 |
PHD | PhD Biotechnology | 92250 | 93000 |
PHD | PhD Botany | 92250 | 93000 |
PHD | PhD Biology | 92000 | 93000 |
PHD | PhD Chemistry | 92500 | 93000 |
PHD | PhD Civil | 79500 | 85000 |
PHD | PhD CSE (AI, Cloud Computing, Cyber Security & Analytics) | 79500 | 85000 |
PHD | PhD Design | 79500 | 85000 |
PHD | PhD Data Sciences | 69000 | 74250 |
PHD | PhD Disaster Management | 73750 | 79500 |
PHD | PhD ECE | 69000 | 74250 |
PHD | PhD Economics | 73750 | 79500 |
PHD | PhD Energy (Few seats left) | 79500 | 79500 |
PHD | PhD English (Few seats left) | 73750 | 79500 |
PHD | PhD Env Science | 92500 | 93000 |
PHD | PhD Food Technology | 92750 | 93000 |
PHD | PhD Genetics | 69000 | 74250 |
PHD | PhD History | 69000 | 74250 |
PHD | PhD Human Resource | 71000 | 79500 |
PHD | PhD Journalism (Few seats left) | 79500 | 85000 |
PHD | PhD Legal Sciences (IPR, Human Rights, Cyber Law, ADR) | 79500 | 85000 |
PHD | PhD Management (Finance, Marketing, Business Analytics) | 79500 | 85000 |
PHD | PhD Mass Communication (Few seats left) | 79500 | 85000 |
PHD | PhD Mathematics | 71000 | 79500 |
PHD | PhD Mechanical | 79500 | 85000 |
PHD | PhD Microbiology | 92500 | 93000 |
PHD | PhD Pharma | 89000 | 89000 |
PHD | PhD Bioinformatics | 92250 | 93000 |
PHD | PhD Physics | 92500 | 93000 |
PHD | PhD Political Science (Few seats left) | 78750 | 79500 |
PHD | PhD Psychology | 78750 | 79500 |
PHD | PhD Water Management | 73750 | 79500 |
PHD | PhD Yoga | 73750 | 79500 |
PHD | PhD Zoology | 92500 | 93000 |
PHD | PhD Sociology | 73750 | 79500 |
PHD | PhD Material Science | 92500 | 93000 |
*Fee is approved by the Govt. Of Himachal Pradesh
*There is 5% annual escalation in the tuition fee
*One time 10,000 academic security (refundable after degree completion)